1
/
of
1
BMW
Elring 4.5" Turbo to Downpipe V-Band Exhaust Clamp for BMW B58 18328612537
Elring 4.5" Turbo to Downpipe V-Band Exhaust Clamp for BMW B58 18328612537
Out of stock
Regular price
$53.00 CAD
Regular price
$54.00 CAD
Sale price
$53.00 CAD
Unit price
/
per
Shipping calculated at checkout.
SKU:18328612537
Couldn't load pickup availability
OEM Turbo to Downpipe Exhaust Clamp for BMW B58
These are sold individually and you can reference the chart below to determine fitment for your vehicle.
Part Numbers:
18328612537
This item fits the following BMWs:
| Chassis | B58 model | Production | Model years |
|---|---|---|---|
| F20 / F21 LCI | M140i | Sep 2015 – Jun 2019 | 2016–2019 |
| F22 / F23 (+LCI) | M240i Coupé & Convertible | Sep 2015 – Jul 2021 | 2016–2021 |
| G42 | M240i | Jun 2020 – Mar 2025 | 2022–2025 |
| F30 LCI | 340i | Oct 2014 – Oct 2018 | 2016–2018 |
| F31 LCI | 340i Touring | Oct 2014 – Jun 2019 | 2016–2019 |
| F34 GT LCI | 340i Gran Turismo | Sep 2015 – Sep 2020 | 2016–2019 |
| G20 (+LCI) | M340i | Jan 2018 – Mar 2025 | 2020–2025 |
| G21 (+LCI) | M340i Touring | Oct 2018 – Mar 2025 | 2020–2025 |
| F32 / F33 / F36 (+LCI) | 440i Coupé, Conv. & Gran Coupé | Mar 2015 – Jun 2020 | 2016–2020 |
| G22 / G23 / G26 (+LCI) | M440i Coupé, Conv. & Gran Coupé | Jun 2019 – Mar 2025 | 2021–2025 |
| G30 (+LCI) | 540i | Oct 2015 – Jun 2023 | 2017–2023 |
| G31 (+LCI) | 540i Touring | Mar 2016 – Feb 2024 | 2017–2024 |
| G32 (+LCI) | 640i Gran Turismo | Sep 2016 – Jun 2024 | 2018–2024 |
| G11 / G12 (+LCI) | 740i / 740Li | Oct 2014 – Jun 2022 | 2016–2022 |
| G14 / G15 / G16 | 840i Conv., Coupé & Gran Coupé | Jun 2018 – Mar 2025 | 2019–2025 |
| G01 (+LCI) | X3 M40i | Oct 2016 – Aug 2024 | 2018–2024 |
| G02 (+LCI) | X4 M40i | Mar 2017 – Mar 2025 | 2019–2025 |
| G05 | X5 xDrive40i | Oct 2017 – Mar 2023 | 2019–2023 |
| G18 | X5L xDrive40i | Apr 2021 – Aug 2023 | 2022–2023 |
| G06 | X6 xDrive40i | Jun 2018 – Mar 2023 | 2020–2023 |
| G07 | X7 xDrive40i | Nov 2017 – Jun 2022 | 2019–2022 |
| G29 | Z4 M40i | Oct 2017 – Mar 2025 | 2019–2025 |
Share
